Śruby łeb stożkowy, gniazdo sześciokątne,klasa 010.9, ocynk biały
DIN 7991
| dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| k |
1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 14 |
| b l<125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 54 |
| b 125<l<200 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | |||
| s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| α | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 |
| d/l |
M3 | M4 | M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
M18 | M20 | M24 |
| 6 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 25 | NP | |||||||||||
| 30 | NP | NP | ||||||||||
| 35 | NP | NP | ||||||||||
| 40 | NP | NP | NP | |||||||||
| 45 | NP | NP | NP | |||||||||
| 50 | NP | NP | NP | NP | NP | |||||||
| 55 | NP | NP | ||||||||||
| 60 | NP | NP | NP | NP | NP | |||||||
| 65 | NP | |||||||||||
| 70 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||||||
| 80 | NP | NP | NP | NP | NP | |||||||
| 90 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||||||
| 100 | NP | NP | NP | NP | NP | |||||||
| d/l | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 |
Przykład do zamówienia: DIN 7991 M6x10 010.9 OC B
- DIN 7991 - wykonanie zgodne z normą
- M6 - rozmiar gwintu
- 10 - długość śruby "l" w mm
- 010.9 - klasa własności mechanicznych
- OC B - ocynk biały
Dostępne rozmiary oznaczone są kolorem zielonym w tabeli, litera "NP" w okienku oznacza niepełny gwint. Czas realizacji wynosi zwykle 1-2 dni robocze.
UWAGA! Klasa 010.9 oznacza obniżoną wytrzymałość względem klasy 10.9
Inne wykonania
Chętnie doradzimy optymalny dobór śrub, nakrętek, podkładek itp.
Wyślij zapytanie pod adres: wojtech@wojtech.com.pl
Zadzwoń pod numer: 42 652 11 89



