Śruby łeb sześciokątny, kołnierz stożkowy, klasa 10.9, ocynk płatkowy
DIN 6921, PN 82247

| b l≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 |
| b 125 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | ||
| k |
5,4 | 6,6 | 8,1 | 9,2 | 11,5 | 12,8 | 14,4 | 17,1 |
| s | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 |
| dc | 11,8 | 14,2 | 18,0 | 22,3 | 26,6 | 35,0 | ||
| e | 8,71 | 10,95 | 14,26 | 16,50 | 17,62 | 23,15 | ||
| d/l |
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
M20 |
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 110 | ||||||||
| 120 | ||||||||
| 130 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| d/l | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
Przykład do zamówienia: DIN 6921 M6x20 10.9 OC PŁ.
- DIN 6921 - wykonanie zgodne z normą
- M6 - rozmiar gwintu
- 30 - długość śruby "l" w mm
- 10.9 - klasa własności mechanicznych
- OC PŁ. - ocynk płatkowy
Dostępne rozmiary oznaczone są kolorem zielonym w tabeli. Czas realizacji wynosi zwykle 1-2 dni robocze.
Inne wykonania
Chętnie doradzimy optymalny dobór śrub, nakrętek, podkładek itp.
Wyślij zapytanie pod adres: wojtech@wojtech.com.pl
Zadzwoń pod numer: 42 652 11 89



