Wkręty do drewna, łeb stożkowy,wgłębienie Pozidriv Z, stal ocynk galwaniczny biały

| Z | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| D | 4,8 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10 | 12 |
| d/L |
2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
4,5 |
5,0 |
6,0 |
| 10 | |||||||
| 13 | |||||||
| 16 | |||||||
| 20 | |||||||
| 25 | |||||||
| 30 | |||||||
| 35 | |||||||
| 40 | |||||||
| 45 | |||||||
| 50 | |||||||
| 60 | |||||||
| 70 | |||||||
| 75 | |||||||
| 80 | |||||||
| d/l | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |

| Z | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Lg min | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| Lg max | 16 | 30 | 35 | 55 | 55 | 70 | 95 |
| D | 4,8 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10 | 12 |
| d/L |
2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
4,5 |
5,0 |
6,0 |
| 25 | |||||||
| 30 | |||||||
| 35 | |||||||
| 40 | |||||||
| 45 | |||||||
| 50 | |||||||
| 60 | |||||||
| 70 | |||||||
| 80 | |||||||
| 90 | |||||||
| 100 | |||||||
| 110 | |||||||
| 120 | |||||||
| 150 | |||||||
| 160 | |||||||
| 180 | |||||||
| 200 | |||||||
| 220 | |||||||
| 240 | |||||||
| d/l | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
Przykład do zamówienia: W DRE ŁS 4,5x50 PG OC B
- W DRE- wkręt do drewna
- ŁS - łeb stożkowy
- 4,5 - średnica wkręta "d" w mm
- 50 - długość wkręta "L" w mm
- PG - pełny gwint
- OC B - ocynk galwaniczny biały
Dostępne rozmiary oznaczone są kolorem zielonym w tabeli. Czas realizacji wynosi zwykle 2-3 dni robocze.
Inne wykonania
Chętnie doradzimy optymalny dobór śrub, nakrętek, podkładek itp.
Wyślij zapytanie pod adres: wojtech@wojtech.com.pl
Zadzwoń pod numer: 536 448 552



