Śruby bez łba z gniazdem sześciokątnym koniec płaski, klasa 45H, czarna bez pokrycia
DIN 913, PN 82314, ISO 4026

| dp |
0,75 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 | 11,57 | 14,57 | 17,57 | |
| s | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| d/l |
M2 | M2,5 | M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 60 | |||||||||||||
| 70 | |||||||||||||
| 80 | |||||||||||||
| 100 | |||||||||||||
| d/l | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
Przykład do zamówienia: DIN 913 M6x10 CZARNA
- DIN 913 - wykonanie zgodne z normą
- M6 - rozmiar gwintu
- 10 - długość śruby "l" w mm
- CZARNA -bez pokrycia
Dostępne rozmiary oznaczone są kolorem zielonym w tabeli. Czas realizacji wynosi zwykle 1-2 dni robocze.
UWAGA! Rozmiar M14 nie został ujęty w normie DIN 913
Inne wykonania
Chętnie doradzimy optymalny dobór śrub, nakrętek, podkładek itp.
Wyślij zapytanie pod adres: wojtech@wojtech.com.pl
Zadzwoń pod numer: 42 652 11 89



